전체 성능[]
검사[]
방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 발동 스킬 | 추가 스킬(필요포인트) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 0 | -10 | 0 | -15 | 5 | 7 | 가드성능+2, 더위무효, 독무효, 마비배가 | - |
거너[]
방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 발동 스킬 | 추가 스킬(필요포인트) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 5 | -5 | 5 | -10 | 10 | 7 | 통상탄·연사살UP, 더위무효, 독무효, 마비배가 | - |
파츠별 성능[]
검사[]
파츠 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바살U헬름 | 53 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ○ | 가드성능+3, 내서+2, 독+2, 마비-2 |
바살U메일 | 53 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ○ | 가드성능+3, 내서+1, 독+2, 마비-2 |
바살U암 | 53 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ○○ | 가드성능+3, 내서+3, 독+2, 마비-2 |
바살U펄드 | 53 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ○ | 가드성능+4, 내서+3, 독+2, 마비-2 |
바살U그리브 | 53 | 0 | -2 | 0 | -3 | 1 | ○○ | 가드성능+2, 내서+1, 독+2, 마비-2 |
합계 | 265 | 0 | -10 | 0 | -15 | 5 | 7 | 가드성능+15, 내서+10, 독+10, 마비-10 |
거너[]
파츠 | 방어력 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 | 슬롯 | 스킬포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바살U캡 | 27 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ○ | 통상탄강화+2, 내서+2, 독+2, 마비-2 |
바살U리지스트 | 27 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ○ | 통상탄강화+2, 내서+1, 독+2, 마비-2 |
바살U가드 | 27 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ○○ | 통상탄강화+2, 내서+3, 독+2, 마비-2 |
바살U코트 | 27 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ○ | 통상탄강화+3, 내서+3, 독+2, 마비-2 |
바살U레깅스 | 27 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | ○○ | 통상탄강화+1, 내서+1, 독+2, 마비-2 |
합계 | 135 | 5 | -5 | 5 | -10 | 10 | 7 | 통상탄강화+10, 내서+10, 독+10, 마비-10 |
생산소재[]
파츠 | 생산소재 | 비용 |
---|---|---|
머리 | 도암룡 견갑각x3, 암룡 눈물방울x1, 미니금붕어x5, 유니언광석x3 | 8800z |
몸통 | 도암룡 견갑각x5, 옥염석x1, 도암룡 날개x1, 드래그라이트광석x10 | 8800z |
팔 | 도암룡 견갑각x3, 카브레라이트광석x5, 맹독주머니x3, 도암룡 날개x2 | 8800z |
허리 | 도암룡 견갑각x4, 카브레라이트광석x7, 맹독주머니x3, 강인한 조룡가죽x3 | 8800z |
다리 | 도암룡 견갑각x3, 카브레라이트광석x5, 도스게네포스 꼬리x2, 강인한 조룡가죽x3 | 8800z |
합계 |
도암룡 견갑각x18, 도암룡 날개x3, 암룡 눈물방울x1, 맹독주머니x6, 도스게네포스 꼬리x2, 강인한 조룡가죽x6, 미니금붕어x5, 유니언광석x3, 드래그라이트광석x10, 카브레라이트광석x17, 옥염석x1 |
44000z |